Hederspriser Hederspriser
Årets HF:are
2018/19 | Lennart Larsson |
2017/18 | Claes-Göran Elfwering |
2015/16 | Stig-Arne Josefson |
2014/15 | Michaela Ek |
2013/14 | Kjell ”Albin” Eliasson |
2012/13 | Rigmor Weidenholt |
2011/12 | Thomas Hellberg |
2010/11 | Gunilla & Björn Erlandhsson |
2009/10 | Eva-Lotta Johansson |
2008/09 | Magnus Frisk |
2007/08 | Marianne Arrhenius |
2006/07 | Per-Ove Andersson |
2005/06 | Magnus Frisk |
2004/05 | Mikael Ingsberg |
2003/04 | Håkan Lewenstedt |
2002/03 | Claes-Göran Elfwering |
Årets spelare
2019/20 | |
2018/19 | Julia Ehn |
2017/18 | |
2016/17 | |
2015/16 | Maja Eriksson |
2014/15 | Anna-Maria Johansson |
2013/14 | |
2012/13 | Malin Larsson |
2011/12 | Malin Hanold |
2010/11 | Erica Widell |
2009/10 | Lisa Karlsson |
2008/09 | Anna Larsson |
2007/08 | Linnea Torstenson |
2006/07 | Gabriella Kain |
2005/06 | Petra Skogsberg |
2004/05 | Anna-Karin Jiveby |
2003/04 | Therese Wallter |
2002/03 | Hanna Larsson |
2001/02 | Frida Johansson |
2000/01 | Madeleine Grundström |
1999/00 | Erika Nilsson |
1998/99 | Sara Eriksson |
1997/98 | |
1996/97 | Erika Magnusson |
1995/96 | Malin Toll |
1994/95 | Malin Hoffman |
1993/94 | Marie Persson |
1992/93 | Malin Hoffman |
1991/92 | Annika Nordgren |
1990/91 | Melita Ahmetasevic |
1989/90 | Camilla Johansson |
1988/89 | Lotta Ström |
1987/88 | |
1986/87 |
Årets ledare
2019/20 | Sabina Cederkvarn |
2018/19 | Roger Berggren |
2017/18 | |
2016/17 | |
2015/16 | Jerker Nyman |
2014/15 | Magnus Frisk |
2013/14 | Andreas Nieroth |
2012/13 | Alina Andersson |
2011/12 | Elin Bustad |
2010/11 | Marie Lindholm |
2009/10 | Roger Berggren,Jens Lindberg, Kenneth Mattsson |
2008/09 | Jan och Ann-Louise Adolfsson |
1998/99 | Kjell E Larsson och Eva Järlström |

Öppettider
mån | 09:30 - 13:00 |
tis | 09:30 - 13:00 |
ons | 09:30 - 13:00 |
tors | Stängt |
fre | Stängt |
Skaraborgsgatan 18
541 50 Skövde
telefon | 0500 - 48 73 17 |
e-post | Se kontaktsidan |
V.9, (1-5/3-21) är kansliet bemannat mån-ons.
Från Vecka 10: 8/3-21) är kansliet obemannat.
Kansliet nås på: 0500-48 73 17 eller via mail: helen@skovdehf.se
Från Vecka 10: 8/3-21) är kansliet obemannat.
Kansliet nås på: 0500-48 73 17 eller via mail: helen@skovdehf.se

Placering | Klubbnamn | SM | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Skuru IK | 20 | 140 | 36 |
2 | ![]() | Höörs HK H 65 | 20 | 140 | 36 |
3 | ![]() | IK Sävehof | 20 | 193 | 34 |
4 | ![]() | Skara HF | 20 | 35 | 26 |
5 | ![]() | Kristianstad HK | 20 | -19 | 18 |
6 | ![]() | Önnereds HK | 20 | -54 | 18 |
7 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 20 | -2 | 16 |
8 | ![]() | BK Heid | 20 | -61 | 16 |
9 | ![]() | Lugi HF | 20 | -51 | 15 |
10 | ![]() | Kungälvs HK | 20 | -88 | 12 |
11 | ![]() | Skövde HF | 20 | -86 | 8 |
12 | ![]() | Boden Handboll IF | 20 | -147 | 5 |
