Kansliet Kansliet
Skövde HFs kansli är beläget i Skövde Idrottshall och är bemannat på dagtid enligt aktuella öppettider.
Är du förälder eller ungdomsspelare så hjälper Camilla dig med det som du behöver hjälp med.
Kansliet
Kanslist
Camilla Grip
Telefon
+46 (0) 732-71 76 65
E-Post
info@skovdehf.se
Rollbeskrivning
Medlemskontakt i föreningen.
Öppettider
| mån | 08:00 - 12:00 |
| tis | 08:00 - 12:00 |
| ons | 16:00 - 20:00 |
| tors | 08:00 - 12:00 |
| fre | Stängt |
Skaraborgsgatan 18
541 52 Skövde
| telefon | 0732 - 71 76 65 |
| e-post | Info@skovdehf.se |
Öppettiderna kan variera och uppdateras löpande.
Välkomna!
Välkomna!
| Placering | Klubbnamn | SM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IK Sävehof | 8 | 44 | 14 |
| 2 | ![]() | Önnereds HK | 8 | 26 | 12 |
| 3 | ![]() | Skara HF | 8 | 22 | 12 |
| 4 | ![]() | Höörs HK H 65 | 8 | 16 | 10 |
| 5 | ![]() | Skuru IK | 8 | -10 | 10 |
| 6 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 8 | 5 | 9 |
| 7 | ![]() | Boden Handboll IF | 8 | 18 | 8 |
| 8 | ![]() | Skövde HF | 8 | -6 | 8 |
| 9 | ![]() | Kristianstad HK | 8 | -10 | 5 |
| 10 | ![]() | HK Aranäs | 8 | -24 | 3 |
| 11 | ![]() | Kungälvs HK | 8 | -32 | 3 |
| 12 | ![]() | IF Hallby HK | 8 | -49 | 2 |











