Senaste matchen
15
mar
Skuru IK
Skövde HF
37
31
Nästa match
22
mar
Skövde HF
Önnereds HK
Nästa hemmamatch
22
mar
Skövde HF
Önnereds HK
Sponsorer
Ligapartners

Spelare i centrum



Placering | Klubbnamn | SM | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IK Sävehof | 21 | 155 | 40 |
2 | ![]() | Höörs HK H 65 | 21 | 74 | 29 |
3 | ![]() | Önnereds HK | 21 | 93 | 28 |
4 | ![]() | Skuru IK | 21 | 69 | 26 |
5 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 21 | 28 | 26 |
6 | ![]() | Skövde HF | 21 | 10 | 26 |
7 | ![]() | Skara HF | 21 | 12 | 22 |
8 | ![]() | Kungälvs HK | 21 | 9 | 20 |
9 | ![]() | Lugi HF | 21 | -9 | 14 |
10 | ![]() | IF Hallby HK | 21 | -59 | 13 |
11 | ![]() | Kristianstad HK | 21 | -90 | 8 |
12 | ![]() | BK Heid | 21 | -292 | 0 |

Ligapartners
Spelare i centrum
