Sponsorer
Centrala sponsorer

Spelare i centrum



Placering | Klubbnamn | SM | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IK Sävehof | 22 | 166 | 38 |
2 | ![]() | Skuru IK | 22 | 149 | 38 |
3 | ![]() | Höörs HK H 65 | 22 | 33 | 27 |
4 | ![]() | Kungälvs HK | 22 | -7 | 24 |
5 | ![]() | Lugi HF | 22 | -8 | 24 |
6 | ![]() | Skara HF | 22 | 8 | 23 |
7 | ![]() | Önnereds HK | 22 | -11 | 23 |
8 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 22 | 8 | 21 |
9 | ![]() | Skövde HF | 22 | -51 | 20 |
10 | ![]() | Kristianstad HK | 22 | -50 | 12 |
11 | ![]() | BK Heid | 22 | -104 | 8 |
12 | ![]() | Kärra HF | 22 | -133 | 6 |

Centrala sponsorer
Spelare i centrum
