Sponsorer
Spelare i centrum

Placering | Klubbnamn | SM | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Skara HF | 22 | 103 | 32 |
2 | ![]() | IK Sävehof | 22 | 100 | 32 |
3 | ![]() | Höörs HK H 65 | 22 | 46 | 28 |
4 | ![]() | Skuru IK | 22 | -8 | 27 |
5 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 22 | 3 | 25 |
6 | ![]() | Önnereds HK | 22 | 18 | 24 |
7 | ![]() | IF Hallby HK | 22 | -3 | 20 |
8 | ![]() | Kristianstad HK | 22 | -6 | 20 |
9 | ![]() | HK Aranäs | 22 | -38 | 18 |
10 | ![]() | Kungälvs HK | 22 | -41 | 15 |
11 | ![]() | Skövde HF | 22 | -45 | 14 |
12 | ![]() | Ystads IF HF | 22 | -129 | 9 |
Centrala sponsorer
Spelare i centrum