Sponsorer
Spelare i centrum

Placering | Klubbnamn | SM | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IK Sävehof | 22 | 165 | 42 |
2 | ![]() | Höörs HK H 65 | 22 | 79 | 31 |
3 | ![]() | Önnereds HK | 22 | 99 | 30 |
4 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 22 | 35 | 28 |
5 | ![]() | Skuru IK | 22 | 64 | 26 |
6 | ![]() | Skövde HF | 22 | 4 | 26 |
7 | ![]() | Skara HF | 22 | 2 | 22 |
8 | ![]() | Kungälvs HK | 22 | 2 | 20 |
9 | ![]() | Lugi HF | 22 | -9 | 15 |
10 | ![]() | IF Hallby HK | 22 | -61 | 13 |
11 | ![]() | Kristianstad HK | 22 | -90 | 9 |
12 | ![]() | BK Heid | 22 | -290 | 2 |
Centrala sponsorer
Spelare i centrum