Beställningar papper
Här kan du se alla beställningar av papper som är genomförda. Du kan filtrera fram ett lags beställningar genom att skriva lagets namn längst ner i kolumnen för lag.
GDPR gör att vi ej kan presentera namn på sidan.
Vill du göra en beställning? Klicka här
Förnamn spelare | Efternamn spelare | Lagtillhörighet | Serla Toa | Serla Hushåll | Lambi Toa | Lambi Hushåll | Friköp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felicia | Hedén | Akademi | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Agnes | Aryd Siljelo | F2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Alicia | Benjamen | F2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
Selma | Hestner Olsson | Akademi | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Ella | Manleitner Partala | Akademi | 2 | 1 | 8 | 4 | |
Alva Chananchita | Green | F2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Evelina | Hadzimesic | F2010 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Kerstin | Johansson | F2009 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
Maja | Batinic | Akademi | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
Ida | Sahlin | F2010 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Agnes | Bäckström | F2012 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Livia | Blom Hansson | F2014 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Elicia | Shaba | F2014 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Elisabeth | Edgren | F2011 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
Alva | Klaar | F2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tindra | Sahlin Wallenius | Elitlaget | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Iris | Brandin | F2008 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Greta | Wallin | F2011 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Astrid | Nyström | F2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Neah | Forsberg | F2010 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Thila | Forsberg | F2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Alva | Klaar | F2014 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Felicia | Carlqvist/Hiltunen | F2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
Maja | Lindvall | Akademi | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
Lejla | Jasaragic | F2014 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Tilda | Åkesson | F2012 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Ellen | Lindgren | F2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
Vilma | Bergqvist | F2010 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Celine | Hammarström sekic | F2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Nova-Lie | Larsson | F2013 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Nomi | Larsson | F2011 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Julia | Andersson | Akademi | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nellie | Hovbjer Knutsson | F2011 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ella | Gorner | F2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Lilly | Sandelin | F2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
Jasmin | Boutalouz | F2013 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mourad | Boutalouz | F2013 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Alice | Wiik | Akademi | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Förnamn spelare | Efternamn spelare | Lagtillhörighet | Serla Toa | Serla Hushåll | Lambi Toa | Lambi Hushåll | Friköp |
∑ = 70 | ∑ = 32 | ∑ = 59 | ∑ = 30 |
Dynamic title for modals
Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!