Beställningar papper
Här kan du se alla beställningar av papper som är genomförda. Du kan filtrera fram ett lags beställningar genom att skriva lagets namn längst ner i kolumnen för lag.
GDPR gör att vi ej kan presentera namn på sidan.
Vill du göra en beställning? Klicka här
Förnamn spelare | Efternamn spelare | Lagtillhörighet | Serla Toa | Serla Hushåll | Lambi Toa | Lambi Hushåll | Friköp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella | Sparre | Akademi | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Alicia | Benjamen | F2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
Julia | Benjamen | F2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
Angelina | David | F2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Moa | Hagbohm | F2008 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Ella | Hamberg | F2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ellen | Lindgren | F2013 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Inez | Strömberg Lagerin | F2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
Freja | Söderberg | F2011 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Leia | Thersthol | F2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
Ylva | Magnusson | Akademi | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Emilia | Isaksson | F2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Celine | H sekic | F2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Nova-Lie | Larsson | F2010 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Nomi | Larsson | F2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
My | Axdorff | F2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Tuva | Feretti Svensson | F2008 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Wilma | Dufvander | F2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lilly | Sandelin | F2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
Nellie | Lindström | Akademi | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Förnamn spelare | Efternamn spelare | Lagtillhörighet | Serla Toa | Serla Hushåll | Lambi Toa | Lambi Hushåll | Friköp |
∑ = 37 | ∑ = 12 | ∑ = 17 | ∑ = 11 |
Dynamic title for modals
Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!