Hederspristagare Hederspristagare
Hederspristagare genom åren
Vi har försökt samla ihop alla hederspristagare genom åren i nedanstående tabell men har tyvärr inte hittat dokument i vårt arkiv som ger oss all fakta vi behöver. Om du kan hjälpa oss fylla hålen i några av de tomma fälten så ta gärna kontakt med oss. Maila till info@skovdehf.se
Säsong | Årets HF:are | Årets Ledare | Årets Spelare |
2021/22 | |||
2020/21 | Skövde HF Doers Club | Magnus Hultberg | Nikoline Skals Lundgreen |
2019/20 | Sabina Cederkvarn | ||
2018/19 | Lennart Larsson | Roger Berggren | Julia Ehn |
2017/18 | Claes-Göran Elfwering | ||
2015/16 | Stig-Arne Josefson | Jerker Nyman | Maja Eriksson |
2014/15 | Michaela Ek | Magnus Frisk | Anna-Maria Johansson |
2013/14 | Kjell ”Albin” Eliasson | Andreas Nieroth | |
2012/13 | Rigmor Weidenholt | Alina Andersson | Malin Larsson |
2011/12 | Thomas Hellberg | Elin Bustad | Malin Hanold |
2010/11 | Gunilla & Björn Erlandhsson | Marie Lindholm | Erica Widell |
2009/10 | Eva-Lotta Johansson | Roger Berggren Jens Lindberg Kenneth Mattsson | Lisa Karlsson |
2008/09 | Magnus Frisk | Jan och Ann-Louise Adolfsson | Anna Larsson |
2007/08 | Marianne Arrhenius | Linnea Torstenson | |
2006/07 | Per-Ove Andersson | Gabriella Kain | |
2005/06 | Magnus Frisk | Petra Skogsberg | |
2004/05 | Mikael Ingsberg | Anna-Karin Jiveby | |
2003/04 | Håkan Lewenstedt | Therese Wallter | |
2002/03 | Claes-Göran Elfwering | Hanna Larsson | |
2001/02 | Frida Johansson | ||
2000/01 | Madeleine Grundström | ||
1999/00 | Erika Nilsson | ||
1998/99 | Kjell E Larsson och Eva Järlström | Sara Eriksson | |
1997/98 | |||
1996/97 | Erika Magnusson | ||
1995/96 | Malin Toll | ||
1994/95 | Malin Hoffman | ||
1993/94 | Marie Persson | ||
1992/93 | Malin Hoffman | ||
1991/92 | Annika Nordgren | ||
1990/91 | Melita Ahmetasevic | ||
1989/90 | Camilla Johansson | ||
1988/89 | Lotta Ström |


Placering | Klubbnamn | SM | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IK Sävehof | 22 | 166 | 38 |
2 | ![]() | Skuru IK | 22 | 149 | 38 |
3 | ![]() | Höörs HK H 65 | 22 | 33 | 27 |
4 | ![]() | Kungälvs HK | 22 | -7 | 24 |
5 | ![]() | Lugi HF | 22 | -8 | 24 |
6 | ![]() | Skara HF | 22 | 8 | 23 |
7 | ![]() | Önnereds HK | 22 | -11 | 23 |
8 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 22 | 8 | 21 |
9 | ![]() | Skövde HF | 22 | -51 | 20 |
10 | ![]() | Kristianstad HK | 22 | -50 | 12 |
11 | ![]() | BK Heid | 22 | -104 | 8 |
12 | ![]() | Kärra HF | 22 | -133 | 6 |
