Stämplingsklocka Skövde HF
Datum | Tid | Välj person | Stämpla | Inkonto | Utkonto | IP adress |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | 13:27:18 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-11 | 13:10:50 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 90.235.73.103 | |
2022-08-11 | 08:58:56 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-11 | 08:05:29 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-08-10 | 14:03:09 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-10 | 09:05:09 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-08-10 | 08:55:37 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-10 | 06:17:20 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-09 | 14:11:01 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 92.35.130.71 | |
2022-08-09 | 13:07:24 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-09 | 11:57:09 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-09 | 08:55:06 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-09 | 07:56:10 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-08-09 | 06:17:32 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 94.191.136.6 | |
2022-08-08 | 13:10:45 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-08 | 10:37:15 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-08 | 09:03:50 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-08-08 | 08:53:26 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-05 | 13:37:29 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-05 | 09:01:15 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-04 | 08:48:05 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-03 | 13:34:46 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-03 | 08:14:21 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-02 | 13:00:47 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-02 | 08:58:09 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-01 | 15:23:22 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-08-01 | 08:59:34 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-29 | 08:56:27 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-28 | 09:00:17 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-27 | 13:04:10 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-27 | 08:58:09 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 2.67.225.26 | |
2022-07-26 | 15:23:32 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-25 | 13:14:55 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-25 | 09:00:46 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-21 | 10:14:50 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 92.35.61.91 | |
2022-07-21 | 08:07:51 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 92.35.61.91 | |
2022-07-20 | 13:00:29 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-20 | 08:56:52 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-20 | 08:10:49 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-07-19 | 12:45:13 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-19 | 08:26:02 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-19 | 08:23:48 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-07-18 | 15:27:45 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-18 | 08:55:11 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-08 | 06:02:40 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-07 | 08:55:58 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-07 | 06:03:00 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 94.191.152.151 | |
2022-07-06 | 06:18:49 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-05 | 10:02:26 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-05 | 06:37:33 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-04 | 09:14:03 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-04 | 06:18:34 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-07-01 | 08:56:51 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-30 | 09:08:09 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-30 | 06:03:22 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-29 | 08:54:43 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-29 | 06:03:45 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-27 | 09:04:55 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-27 | 09:04:39 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 94.191.152.146 | |
2022-06-27 | 06:06:15 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-23 | 12:50:07 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 78.77.205.126 | |
2022-06-23 | 08:22:47 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-23 | 06:18:22 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-22 | 13:38:17 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-22 | 09:08:05 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-22 | 08:51:31 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-22 | 06:02:45 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-21 | 13:36:50 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-21 | 08:12:14 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-21 | 06:32:17 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-20 | 14:34:26 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-20 | 09:04:47 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-20 | 06:15:25 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 94.191.152.187 | |
2022-06-17 | 13:22:43 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-17 | 08:56:09 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-16 | 13:54:35 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-16 | 12:41:49 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-16 | 08:53:34 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-16 | 08:15:00 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-16 | 08:09:43 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-16 | 06:04:13 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-15 | 14:36:51 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-15 | 13:00:06 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 193.235.16.15 | |
2022-06-15 | 11:43:46 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-15 | 09:44:54 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 78.77.204.146 | |
2022-06-15 | 08:17:43 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-15 | 08:11:48 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-15 | 07:54:56 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-14 | 14:38:51 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 92.35.61.91 | |
2022-06-14 | 13:54:55 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 92.35.61.91 | |
2022-06-14 | 12:49:13 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 78.77.205.57 | |
2022-06-14 | 09:02:10 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-14 | 07:50:24 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-14 | 06:05:08 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 94.191.152.80 | |
2022-06-13 | 15:00:46 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 78.77.205.124 | |
2022-06-13 | 09:02:54 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-13 | 06:48:08 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-10 | 13:10:13 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-09 | 12:30:29 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-09 | 09:03:36 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-09 | 08:50:41 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-09 | 08:05:53 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-09 | 06:01:49 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 94.191.152.108 | |
2022-06-08 | 13:37:23 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-08 | 09:12:36 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-08 | 09:05:24 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-08 | 09:05:03 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-08 | 06:02:35 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-07 | 14:56:42 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-07 | 09:10:27 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-07 | 09:08:39 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-07 | 09:01:29 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-07 | 06:18:58 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-03 | 14:04:11 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-03 | 08:57:25 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-02 | 12:32:47 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 90.235.73.44 | |
2022-06-02 | 09:38:13 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-02 | 08:56:33 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-02 | 08:03:24 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-02 | 06:33:31 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-01 | 16:07:26 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 94.191.136.159 | |
2022-06-01 | 13:36:52 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 90.235.72.184 | |
2022-06-01 | 09:28:48 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-01 | 08:55:26 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-06-01 | 08:29:05 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-06-01 | 06:32:42 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-31 | 13:49:00 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-31 | 09:01:31 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-31 | 06:50:14 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 94.191.152.160 | |
2022-05-30 | 10:57:14 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-25 | 12:59:16 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-25 | 12:38:28 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-25 | 10:06:03 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-25 | 09:47:29 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-25 | 09:16:22 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-25 | 07:29:27 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-24 | 13:51:49 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 90.235.73.63 | |
2022-05-24 | 09:32:04 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-24 | 08:55:14 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-24 | 07:52:38 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-24 | 06:32:55 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-23 | 16:10:45 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-23 | 14:28:44 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-23 | 09:32:25 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-23 | 09:10:06 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-23 | 08:55:53 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-23 | 06:34:01 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-20 | 09:32:17 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-20 | 08:58:56 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-20 | 06:32:51 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-19 | 14:35:38 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-19 | 10:31:29 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-18 | 13:33:18 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-18 | 13:32:56 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-18 | 09:00:24 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-18 | 08:49:16 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-18 | 06:35:04 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-17 | 14:11:34 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 90.235.10.122 | |
2022-05-17 | 09:01:51 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-17 | 08:48:40 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-17 | 07:55:40 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-17 | 06:04:00 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-16 | 15:01:20 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 90.235.10.38 | |
2022-05-16 | 11:42:41 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-16 | 11:17:38 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-16 | 10:02:40 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-16 | 08:49:22 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-16 | 07:04:06 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-13 | 09:03:35 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-13 | 09:03:03 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-13 | 06:04:20 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-12 | 18:52:15 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 92.35.61.91 | |
2022-05-12 | 16:59:48 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 92.35.61.91 | |
2022-05-12 | 14:33:33 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 94.191.136.147 | |
2022-05-12 | 11:48:21 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 90.235.11.133 | |
2022-05-12 | 08:49:39 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-12 | 08:05:18 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-11 | 09:42:40 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-11 | 09:03:53 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-10 | 13:35:59 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-10 | 13:28:03 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-10 | 09:03:22 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-10 | 08:59:40 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-10 | 08:00:22 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-10 | 06:05:07 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 94.191.136.29 | |
2022-05-09 | 19:22:09 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 94.191.136.67 | |
2022-05-09 | 14:30:54 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-09 | 09:09:54 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-09 | 09:02:44 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-09 | 08:55:47 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-09 | 06:03:00 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-06 | 13:15:27 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-06 | 09:09:23 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-06 | 08:54:33 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-06 | 06:04:07 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-05 | 12:57:43 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-05 | 09:04:54 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-05 | 08:06:23 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-05 | 06:02:48 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-04 | 13:25:56 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-04 | 13:16:48 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-04 | 09:05:11 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-04 | 09:03:51 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-04 | 09:03:24 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-04 | 08:11:37 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-04 | 06:03:10 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-03 | 14:24:42 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 92.35.61.91 | |
2022-05-03 | 13:25:42 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-03 | 13:19:33 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 92.35.61.91 | |
2022-05-03 | 12:32:00 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 92.35.61.91 | |
2022-05-03 | 10:26:05 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 92.35.61.91 | |
2022-05-03 | 09:22:26 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-02 | 14:03:08 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 95.193.97.188 | |
2022-05-02 | 13:10:24 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-02 | 09:13:24 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-02 | 09:08:24 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-05-02 | 09:07:26 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-05-02 | 06:17:34 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-29 | 13:56:39 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-29 | 09:24:44 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-29 | 09:05:15 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-29 | 06:06:54 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-28 | 13:03:39 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 94.191.152.77 | |
2022-04-28 | 12:57:07 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-28 | 09:02:29 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-28 | 08:57:34 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-28 | 08:09:16 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-28 | 06:02:41 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-27 | 13:10:09 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-27 | 09:02:18 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 95.193.105.86 | |
2022-04-27 | 08:56:45 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-26 | 12:56:18 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-26 | 08:58:04 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-26 | 08:12:08 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-26 | 06:02:25 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-25 | 13:50:01 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-25 | 13:08:29 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-25 | 09:00:35 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-25 | 09:00:31 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 94.191.136.127 | |
2022-04-25 | 08:05:17 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-25 | 06:03:32 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-23 | 16:07:41 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-23 | 14:30:56 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-22 | 09:16:46 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 94.191.136.158 | |
2022-04-22 | 09:05:34 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-22 | 09:05:01 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 94.191.136.57 | |
2022-04-22 | 06:04:14 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-21 | 18:45:59 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 94.191.136.29 | |
2022-04-21 | 15:59:08 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 94.191.136.29 | |
2022-04-21 | 15:46:00 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 95.193.110.117 | |
2022-04-21 | 09:03:24 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-21 | 06:02:29 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-20 | 18:28:03 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 2.65.98.122 | |
2022-04-20 | 14:31:17 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 95.193.110.165 | |
2022-04-20 | 11:53:23 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-20 | 09:14:22 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-20 | 08:54:38 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-20 | 06:18:26 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-19 | 13:38:04 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-19 | 13:10:53 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-19 | 09:07:47 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-19 | 08:53:10 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-19 | 07:55:16 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-19 | 06:02:51 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-14 | 11:10:07 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-14 | 08:55:05 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-14 | 08:02:05 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-14 | 05:03:05 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-13 | 17:21:22 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-13 | 12:17:19 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-13 | 11:34:22 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-13 | 08:05:10 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-13 | 08:02:38 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-13 | 05:04:29 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-12 | 12:55:23 | Cege | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-12 | 11:50:13 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-12 | 08:37:48 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-12 | 08:04:49 | Anethe | Stämpla ut | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-12 | 06:57:37 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-12 | 05:03:13 | Anethe | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-11 | 18:27:36 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-11 | 13:49:08 | Helen | Stämpla in | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
2022-04-11 | 08:04:13 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-08 | 08:08:15 | Cege | Stämpla in | Ordinarie tid | 194.16.15.130 | |
2022-04-07 | 12:39:52 | Helen | Stämpla ut | Ordinarie tid | 81.237.132.85 | |
