Försäkring som handbollsspelare Försäkring som handbollsspelare
Försäkring
I medlemsavgiften ingår en grundförsäkring via Riksidrottsförbundet. Försäkringen är ett centralt förhandlat avtal med Folksam sedan den 1 oktober 2025. Läs mer om försäkringen här. https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/handboll.html
Skador som inträffat före 1 oktober 2025 hanteras fortfarande av Gjensidige Försäkring, enligt gällande villkor, läs mer här. https://www.gjensidige.se/partners/svenska-handbollforbundet
Om man inte betalat in medlemsavgiften gäller inte försäkringen, vilket innebär att man inte får delta i lagets träningar, matcher eller cuper till dess att avgiften är betald.
Öppettider
| mån | 08:00 - 12:00 |
| tis | 08:00 - 12:00 |
| ons | 16:00 - 20:00 |
| tors | 08:00 - 12:00 |
| fre | Stängt |
Skaraborgsgatan 18
541 52 Skövde
| telefon | 0732 - 71 76 65 |
| e-post | Info@skovdehf.se |
Löpande uppdatering av öppettider med reservation av ändringar.
Välkommen!
Välkommen!
| Placering | Klubbnamn | SM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IK Sävehof | 17 | 97 | 30 |
| 2 | ![]() | Önnereds HK | 18 | 57 | 27 |
| 3 | ![]() | Skara HF | 18 | 42 | 25 |
| 4 | ![]() | Höörs HK H 65 | 18 | 65 | 24 |
| 5 | ![]() | Boden Handboll IF | 17 | 24 | 20 |
| 6 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 17 | 7 | 19 |
| 7 | ![]() | Skövde HF | 17 | -11 | 16 |
| 8 | ![]() | Kristianstad HK | 17 | -8 | 13 |
| 9 | ![]() | Skuru IK | 18 | -15 | 13 |
| 10 | ![]() | IF Hallby HK | 18 | -69 | 12 |
| 11 | ![]() | HK Aranäs | 18 | -65 | 6 |
| 12 | ![]() | Kungälvs HK | 17 | -124 | 5 |











