Pappersbeställningar
Förnamn spelare | Efternamn spelare | Mobilnummer | Lagtillhörighet | Antal Serla Toalettpapper | Antal Serla Hushållspapper | Antal Lambi Toalettpapper | Antal Lambi Hushållspapper | Jag vill friköpa mig (400kr) | Summa att betala | Provision till lagkassan | Provision till Ungdomskassan | Entry Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuva | Sundlöf | jennysundlof80@gmail.com | 705.704.247 | F2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 420 | 60,00 | 20,00 | 18/04/2022 10:24 PM | |
Filippa | Johansson | torbjorn.i@icloud.com | 735.588.332 | F2007 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 190 | 292,00 | 100,00 | 18/04/2022 07:40 PM | |
Meya | Wallin | pernillawal@hotmail.com | 701.400.093 | F2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 400 | 0,00 | 0,00 | 18/04/2022 05:08 PM |
Andrea | Niva | ingerniva70@gmail.com | 708.159.472 | Elitlaget | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 680 | 240,00 | 80,00 | 18/04/2022 04:27 PM | |
Andrea | Niva | ingerniva70@gmail.com | 708.159.472 | Elitlaget | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 680 | 240,00 | 80,00 | 18/04/2022 04:26 PM | |
Felicia | von Seth | sara@vonseth.se | 708.278.127 | F2007 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 585 | 207,00 | 70,00 | 18/04/2022 04:15 PM | |
Saga | Eklund | hans_e_eklund@hotmail.com | 702.405.525 | F2008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 175 | 150,00 | 50,00 | 17/04/2022 10:37 PM | |
Loritha | Mbumba | carita3@live.se | 707.578.601 | Junior | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 17/04/2022 09:05 PM | |
Vera | Bustad Blomgren | tbo27@hotmail.com | 702.056.530 | F2005 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 17/04/2022 06:39 PM | |
Hillevi | Hagelin | jenny@teamhagelin.se | 706.879.545 | F2010 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 505 | 208,00 | 70,00 | 17/04/2022 04:06 PM | |
Molly | ABrook | petrakarlsson69@hotmail.com | 707.927.549 | F2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 400 | 0,00 | 0,00 | 17/04/2022 04:03 PM |
Lotta Schultz | Schultz | davidschultz83@gmail.com | 730.345.678 | F2010 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 270 | 178,00 | 60,00 | 17/04/2022 04:03 PM | |
Sonja | Kahtan Johansson | niklas.f.johansson2@gmail.com | 708.320.541 | F2011 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 720 | 237,00 | 80,00 | 17/04/2022 03:33 PM | |
Tilda | Vikman | izabell_79@hotmail.com | 768.937.709 | F2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 400 | 0,00 | 0,00 | 17/04/2022 03:21 PM |
Anna | Blom | thomas.e.blom@gmail.com | 701.914.277 | F2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 17/04/2022 01:54 PM | |
Signe | Hjalmarsson | petter.hjalmarsson@gmail.com | 704.915.111 | F2010 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 045 | 151,00 | 50,00 | 17/04/2022 01:51 PM | |
Zamzam | Hassan | shafka002@gmail.com | 764.484.916 | F2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 470 | 60,00 | 20,00 | 17/04/2022 01:28 PM | |
Vilma Fredh | Fredh | malinfredh@hotmail.com | 739.598.299 | F2008 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 120 | 296,00 | 100,00 | 17/04/2022 01:08 PM | |
Tilde | Sarenmalm | kimmen32@gmail.com | 735.141.942 | F2010 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 17/04/2022 12:36 PM | |
Saly | Dieng | lobobogren@gmail.com | 768.316.119 | F2011 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 945 | 269,00 | 90,00 | 17/04/2022 11:58 AM | |
Tuvali | Grimling | tony.grimling@gmail.com | 702.755.915 | F2009 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 290 | 179,00 | 60,00 | 17/04/2022 11:42 AM | |
Iris | Brandin | daniel.brandin@gmail.com | 700.825.040 | F2008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 175 | 150,00 | 50,00 | 17/04/2022 10:56 AM | |
Ellen | Thempo | ove.nielsen@skovde.se | 723.818.288 | F2006 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 17/04/2022 10:55 AM | |
Vanessa | Olsson | peter.neuendorf@me.com | 731.801.311 | F2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 150 | 290,00 | 100,00 | 17/04/2022 10:54 AM | |
Liv | Ekström | fridaf@me.com | 723.178.300 | F2009 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 17/04/2022 10:52 AM | |
Meja | Wiktorsson | carina.wiktorsson@volvo.com | 735.588.358 | F2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 085 | 148,00 | 50,00 | 17/04/2022 10:10 AM | |
Malin | Vallgren | linnie.vallgren@skovde.se | 735.002.534 | F2009 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 075 | 150,00 | 50,00 | 17/04/2022 09:45 AM | |
Leia | Lyckberg Lindqvist | Nimali_L@hotmail.com | 761.632.430 | F2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 400 | 0,00 | 0,00 | 17/04/2022 09:25 AM |
Ebba | Lövgren | ann_sofie_75@hotmail.com | 730.827.024 | F2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 17/04/2022 08:57 AM | |
Thea | Johansson | sara.wilhelmina@gmail.com | 704.732.872 | F2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 17/04/2022 08:52 AM | |
Emma | Gustavsson | anna.u.gustafsson@hotmail.com | 704.880.898 | F2007 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 820 | 237,00 | 80,00 | 16/04/2022 04:51 PM | |
Ingrid | Nilsson | milla.308@hotmail.com | 709.966.772 | F2012 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 190 | 297,00 | 100,00 | 16/04/2022 03:37 PM | |
Elvira | Grimstedt | grimstedtlahti@gmail.com | 707.685.433 | F2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 400 | 0,00 | 0,00 | 16/04/2022 11:51 AM |
Amina | Bajric | helen@skovdehf.se | 733.609.694 | F2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 430 | 58,00 | 20,00 | 16/04/2022 11:06 AM | |
Astrid Nyström | Nyström | mattias.nystrom79@bredband.net | 705.378.228 | F2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 055 | 149,00 | 50,00 | 16/04/2022 12:50 AM | |
Agnes | Larsson | anna.i.larsson@skovde.se | 708.411.135 | Junior | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 045 | 151,00 | 50,00 | 15/04/2022 11:25 PM | |
Isa | Larsson | anna.i.larsson@skovde.se | 708.411.135 | Junior | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 15/04/2022 11:23 PM | |
Ebba | Toll Hägg | johanthagg@hotmail.com | 769.424.796 | F2005 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 535 | 207,00 | 70,00 | 15/04/2022 10:41 PM | |
Alva | Dahl | miamariadahl@gmail.com | 722.253.105 | Junior | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 175 | 150,00 | 50,00 | 15/04/2022 10:38 PM | |
Jasmine | Krayem | jenny.krayem@gmail.com | 706.797.858 | F2007 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 055 | 149,00 | 50,00 | 15/04/2022 10:28 PM | |
Stella | Gustafsson | gustafssontibro@yahoo.com | 708.650.404 | F2009 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 375 | 337,00 | 110,00 | 15/04/2022 10:26 PM | |
Filippa | Gustafsson | gustafssontibro@yahoo.com | 708.650.404 | F2005 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 355 | 321,00 | 110,00 | 15/04/2022 10:22 PM | |
Linnea | Nyman | mia.nyman.17@gmail.com | 702.310.048 | F2006 | 29 | 12 | 6 | 7 | 11 610 | 1,00 | 540,00 | 15/04/2022 09:57 PM | |
Rebecca | Kavak | kerimekavak73@icloud.com | 735.095.246 | Junior | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 15/04/2022 09:49 PM | |
Ella | Blikstad | Espenblikstad@hotmail.com | 767.987.431 | Junior | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 15/04/2022 09:45 PM | |
Klara | Andersson | jonas@redotryck.se | 706.447.747 | F2006 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 500 | 477,00 | 160,00 | 15/04/2022 09:10 PM | |
Emma | Andersson | lenan585@gmail.com | 703.617.838 | Elitlaget | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 260 | 180,00 | 60,00 | 15/04/2022 08:19 PM | |
Ida | Forsmoo | niklas.forsmoo@skeppsviken.se | 730.984.638 | F2005 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 270 | 296,00 | 100,00 | 15/04/2022 07:37 PM | |
Clara | Johansson Ekström | petjoh933@skovde.se | 708.363.753 | F2009 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 095 | 146,00 | 50,00 | 15/04/2022 07:18 PM | |
Moa | Andersson | ing-marie.andersson@rfsisu.se | 709.570.089 | Elitlaget | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 360 | 593,00 | 200,00 | 15/04/2022 06:56 PM | |
Ella | Larsson Nyqvist | sofialarsson1977@gmail.com | 703.374.338 | F2006 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 230 | 594,00 | 200,00 | 15/04/2022 06:31 PM | |
Maja | Batinic | dragan@batinic.se | 703.576.359 | F2006 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 15/04/2022 05:34 PM | |
Nellie | Karlsson | johan.karlsson@skovdehf.se | 733.163.080 | Junior | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 715 | 501,00 | 170,00 | 15/04/2022 05:14 PM | |
Thilda | Ljungberg | flojtcamilla@gmail.com | 709.961.647 | F2008 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 750 | 654,00 | 220,00 | 15/04/2022 04:46 PM | |
Angelina | David | helendafid@hotmail.com | 739.051.042 | F2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 15/04/2022 04:30 PM | |
Ella | Arrhenius | fam.arrhenius@gmail.com | 708.749.591 | F2006 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 15/04/2022 04:19 PM | |
Tilde | Lundberg | ulrikalundberg@live.se | 703.608.388 | Junior | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 530 | 358,00 | 120,00 | 15/04/2022 04:14 PM | |
Tilda | Redzic | helen.stadigredzic@gmail.com | 703.653.126 | F2006 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 495 | 205,00 | 70,00 | 15/04/2022 03:37 PM | |
Moa | Liimatainen | harlyliimatainen@gmail.com | 709.433.620 | Junior | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 530 | 358,00 | 120,00 | 15/04/2022 12:08 PM | |
Ella | Hultberg | emiliakarlsson75@gmail.com | 722.311.771 | Junior | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 115 | 147,00 | 50,00 | 15/04/2022 11:58 AM | |
Ebba Sunnerlöf | Sunnerlöf | caroline.sunnerlof@hotmail.com | 739.256.505 | F2012 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 475 | 209,00 | 70,00 | 15/04/2022 11:54 AM | |
Elsa Sunnerlöf | Sunnerlöf | caroline.sunnerlof@hotmail.com | 739.256.505 | F2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 505 | 203,00 | 70,00 | 15/04/2022 11:53 AM | |
Vera | Nordling | johan.nordling.jn@gmail.com | 705.111.015 | F2008 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 730 | 235,00 | 80,00 | 15/04/2022 11:20 AM | |
Isabelle | Eriksson | catrine.eriksson.76@gmail.com | 733.661.643 | Junior | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 15/04/2022 11:08 AM | |
Alva | Bustad | ida.bustad@gmail.com | 739.249.895 | F2005 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 745 | 387,00 | 130,00 | 15/04/2022 10:54 AM | |
Astrid | Berura | linmow@hotmail.com | 739.163.135 | Junior | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 430 | 466,00 | 160,00 | 15/04/2022 10:39 AM | |
Luisa | Samuel | idamariajohansson82@gmail.com | 766.776.103 | Junior | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 15/04/2022 10:35 AM | |
Selma | Svefors | anna.svefors@gmail.com | 703.277.451 | F2006 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 125 | 563,00 | 190,00 | 15/04/2022 09:59 AM | |
Sigrid | Toll | hqvist75@hotmail.com | 736.563.235 | F2010 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 905 | 267,00 | 90,00 | 15/04/2022 09:08 AM | |
Thea | Danha | mariaignelldanha@gmail.com | 707.493.013 | F2012 | 0 | 0 | 3 | 1 | 920 | 119,00 | 40,00 | 15/04/2022 08:31 AM | |
Wilda | Falkhage | joanna.falkhage@gmail.com | 706.663.631 | F2006 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 255 | 449,00 | 150,00 | 15/04/2022 08:29 AM | |
Siri | Schultz | davidschultz83@gmail.com | 730.345.678 | F2009 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 495 | 205,00 | 70,00 | 15/04/2022 08:15 AM | |
Lotta | Schultz | davidschultz83@gmail.com | 730.345.678 | F2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 840 | 120,00 | 40,00 | 15/04/2022 08:13 AM | |
Emma | Hellman | b.hellman@live.se | 727.400.033 | F2009 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 175 | 150,00 | 50,00 | 15/04/2022 06:41 AM | |
Ida | Wäring | cizzi_101@hotmail.com | 736.312.073 | F2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 400 | 0,00 | 0,00 | 15/04/2022 05:17 AM |
Leona | Bunyemen | maria81b@hotmail.com | 707.923.087 | F2012 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 135 | 148,00 | 50,00 | 15/04/2022 12:16 AM | |
Ebba | Brenden | kajsa.brenden@telia.com | 706.324.097 | F2005 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 14/04/2022 11:27 PM | |
My | Axdorff | kajsaliza@hotmail.com | 704.798.882 | F2010 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 14/04/2022 10:45 PM | |
Tuva | Sundlöf | jennysundlof80@gmail.com | 705.704.247 | F2010 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 330 | 176,00 | 60,00 | 14/04/2022 09:21 PM | |
Nora | Cederkvarn | patrik.cederkvarn@gmail.com | 735.588.060 | F2008 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 845 | 387,00 | 130,00 | 14/04/2022 08:40 PM | |
Molly | Löw-Larsen | jenniemsjohansson83@gmail.com | 733.122.343 | F2008 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 750 | 236,00 | 80,00 | 14/04/2022 08:16 PM | |
Alice | Liljeblad | liljebladjossan@gmail.com | 702.505.864 | F2012 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 770 | 237,00 | 80,00 | 14/04/2022 08:10 PM | |
Elsa | Appelberg | appelberg74@gmail.com | 705.203.201 | F2009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 14/04/2022 07:54 PM | |
Alva | Appelberg | appelberg74@gmail.com | 705.203.201 | F2005 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 175 | 150,00 | 50,00 | 14/04/2022 07:53 PM | |
Alice | Appelberg | appelberg74@gmail.com | 705.203.201 | F2005 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 175 | 150,00 | 50,00 | 14/04/2022 07:52 PM | |
Fanny | Neander | dalis_eriksson@hotmail.com | 708.653.737 | F2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 085 | 148,00 | 50,00 | 14/04/2022 07:27 PM | |
Ida | Tenning | linda.tenning@hotmail.com | 709.403.006 | F2009 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 055 | 149,00 | 50,00 | 14/04/2022 07:26 PM | |
Märta | Löw-Larsen | jenniemsjohansson83@gmail.com | 733.122.343 | F2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 14/04/2022 07:22 PM | |
My | Hellstrand | malinhellstrand@ymail.com | 734.161.011 | F2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 14/04/2022 07:11 PM | |
Elvira | Hellstrand | malinhellstrand@ymail.com | 734.161.011 | F2008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 025 | 155,00 | 50,00 | 14/04/2022 07:08 PM | |
Polly | Wennblom | malin.wennblom@outlook.com | 733.721.469 | F2009 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 670 | 355,00 | 120,00 | 14/04/2022 06:59 PM | |
Tyra | Lindström | Ke.lindstroem@gmail.com | 706.372.553 | F2006 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 500 | 472,00 | 160,00 | 14/04/2022 06:47 PM | |
Wilma | Duvander | elin.ahsberg@gmail.com | 702.411.126 | F2011 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 175 | 445,00 | 150,00 | 14/04/2022 05:44 PM | |
Tova | Algerin | karin_nilsson82@hotmail.com | 736.699.049 | F2012 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 105 | 149,00 | 50,00 | 14/04/2022 05:27 PM | |
Klara | Cronsjö | mattias.cronsjo@lorentzonsstyr.se | 703.527.925 | F2010 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 560 | 352,00 | 120,00 | 14/04/2022 05:18 PM | |
Tuva | Sjölin | sjolle44@hotmail.com | 730.439.942 | F2010 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 605 | 208,00 | 70,00 | 14/04/2022 05:04 PM | |
Tuva | Sjölin | sjolle44@hotmail.com | 730.439.942 | F2005 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 055 | 149,00 | 50,00 | 14/04/2022 04:56 PM | |
Vera | Ezelius | frida_eze@hotmail.com | 7.413.777 | F2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 420 | 60,00 | 20,00 | 14/04/2022 04:27 PM | |
Moa | Bengtsson | sabbengtsson@gmail.com | 705.633.982 | F2013 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 005 | 267,00 | 90,00 | 14/04/2022 03:16 PM | |
Eila | Gutlic | lilla_minci@hotmail.com | 704.064.918 | F2007 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 995 | 264,00 | 90,00 | 14/04/2022 02:13 PM | |
Alva | Green | johan_green@hotmail.com | 733.713.221 | F2005 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 635 | 502,00 | 170,00 | 14/04/2022 01:23 PM | |
Tilde | Sjöberg | daniel.j.sjoberg@gmail.com | 727.097.913 | F2005 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 560 | 475,00 | 160,00 | 14/04/2022 12:51 PM | |
Lova | Lidén | henrik.liden84@gmail.com | 702.000.053 | F2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 400 | 0,00 | 0,00 | 14/04/2022 12:17 PM |
Vera | Litborn | MARCUSLITBORN@HOTMAIL.COM | 721.864.992 | F2009 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 565 | 206,00 | 70,00 | 14/04/2022 12:06 PM | |
Alice | Wiik | anders.wiik@skovdehf.se | 705.499.961 | F2006 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 070 | 532,00 | 180,00 | 14/04/2022 11:58 AM | |
Alva | Wiik | anders.wiik@skovdehf.se | 705.499.961 | Junior | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 195 | 564,00 | 190,00 | 14/04/2022 11:57 AM | |
Nelli | Lönnberg | helen.karlsson@skovde.se | 733.297.331 | F2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 174,00 | 60,00 | 14/04/2022 11:40 AM | |
Emma | Gunnarsson | famgulu1@gmail.com | 722.141.270 | F2007 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 125 | 150,00 | 50,00 | 14/04/2022 10:21 AM | |
Sally | Nilsson | erikaika@spray.se | 724.523.899 | F2010 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 14/04/2022 09:34 AM | |
Ella | Sundlöf | jennysundlof80@gmail.com | 705.704.247 | F2008 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 055 | 149,00 | 50,00 | 14/04/2022 09:16 AM | |
Sara | Ersmarker | carrocaroline791@gmail.com | 702.717.060 | F2010 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 055 | 149,00 | 50,00 | 14/04/2022 08:37 AM | |
Leia | Thersthol | mickethersthol@hotmail.com | 704.276.191 | F2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 400 | 0,00 | 0,00 | 14/04/2022 08:27 AM |
Klara Hagvall | Klara Hagvall | nikolinahagwall@hotmail.com | 730.659.218 | F2008 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 710 | 234,00 | 80,00 | 14/04/2022 08:24 AM | |
Emma | Kroon | jennie.m.kroon@gmail.com | 730.282.881 | F2013 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 14/04/2022 08:24 AM | |
Maja | Frisk | magdalena.frisk@gmail.com | 701.421.411 | F2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 400 | 0,00 | 0,00 | 14/04/2022 08:23 AM |
Tilde | Hermansson | annelie.hallqvist@telia.com | 705.488.090 | Junior | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 955 | 272,00 | 90,00 | 14/04/2022 08:13 AM | |
Matilda | Kindgren | helena_ousback@hotmail.com | 736.121.299 | F2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 14/04/2022 07:43 AM | |
Siri | Svarén | j_sandelius@yahoo.se | 708.411.628 | F2005 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 090 | 415,00 | 140,00 | 14/04/2022 07:35 AM | |
Ebba | Brewster | rodney_lindgren@yahoo.se | 733.330.738 | F2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 860 | 116,00 | 40,00 | 14/04/2022 07:08 AM | |
Moa | Johansson | linusjohansson88@hotmail.com | 730.260.037 | F2012 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 885 | 384,00 | 130,00 | 14/04/2022 06:01 AM | |
Meya | Hedfors | hedfors@hotmail.com | 709.770.907 | F2011 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 135 | 148,00 | 50,00 | 13/04/2022 08:51 PM | |
Cornelia | Lundberg | klundberg81@gmail.com | 735.588.342 | F2009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 350 | 177,00 | 60,00 | 13/04/2022 06:51 PM | |
Alva | Blank Strömberg | stromberg_kicki@hotmail.com | 727.147.770 | F2008 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 995 | 387,00 | 130,00 | 13/04/2022 05:26 PM | |
Moa | Hagbohm | par.hagbohm@gmail.com | 707.985.753 | F2008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 175 | 150,00 | 50,00 | 13/04/2022 04:44 PM | |
Agnes | Florin | mariaflorin@hotmail.com | 709.575.750 | F2008 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 115 | 147,00 | 50,00 | 13/04/2022 04:32 PM | |
Linnea | Edvinsson | karin.sodet74@gmail.com | 733.863.963 | F2006 | 21 | 9 | 2 | 1 | 7 045 | 977,00 | 330,00 | 13/04/2022 04:27 PM | |
Olivia | Reidmar | patriciakrajina70@icloud.com | 739.301.991 | F2010 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 360 | 180,00 | 60,00 | 13/04/2022 04:20 PM | |
Allison | Moularé | lindamoulare@gmail.com | 702.475.066 | F2012 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 505 | 203,00 | 70,00 | 13/04/2022 04:19 PM | |
Märta | Hilding | webputte@gmail.com | 736.795.911 | F2008 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 13/04/2022 04:18 PM | |
Maja | Salomonsson | karinsalomonsson@hotmail.com | 739.315.363 | F2010 | 3 | 1 | 0 | 0 | 850 | 118,00 | 40,00 | 13/04/2022 01:42 PM | |
Linnéa | Seidevall | rikard.seidevall@gmail.com | 707.684.432 | F2012 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 350 | 177,00 | 60,00 | 13/04/2022 12:42 PM | |
Elin | Hammarstrand | anders.hammarstrand@gmail.com | 706.679.531 | F2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 31,00 | 10,00 | 13/04/2022 11:22 AM | |
Freja | Söderberg | tonysoderberg@me.com | 706.718.107 | F2011 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 485 | 207,00 | 70,00 | 13/04/2022 06:56 AM | |
Ida | Sahlin | jan.sahlin@hotmail.com | 701.605.371 | F2010 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 155 | 149,00 | 50,00 | 12/04/2022 09:41 PM | |
Tuva Strandberg | Tuva Strandberg | uholgersson@yahoo.se | 707.776.607 | F2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 085 | 148,00 | 50,00 | 12/04/2022 08:24 PM | |
Maja | Granlund | carina.g7113@gmail.com | 761.089.578 | Junior | 23 | 18 | 3 | 3 | 9 985 | 1,00 | 470,00 | 12/04/2022 07:16 PM | |
Tilda | Ludvigsson | ulrika.elias@gmail.com | 723.297.730 | F2007 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 12/04/2022 06:42 PM | |
Agnes | Johansson | ansa_majsa@hotmail.com | 706.572.180 | F2013 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 555 | 208,00 | 70,00 | 12/04/2022 06:22 PM | |
Alice | Nilsson | bmagnusf@hotmail.com | 702.944.550 | Junior | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 495 | 205,00 | 70,00 | 12/04/2022 05:50 PM | |
Elin | Essen | carinaessen@hotmail.com | 727.483.908 | F2009 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 350 | 177,00 | 60,00 | 12/04/2022 05:50 PM | |
Stella | Andrén | johanna.andren.d@gmail.com | 736.644.101 | F2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 400 | 0,00 | 0,00 | 12/04/2022 05:49 PM |
Nellie | Andrén | johanna.andren.d@gmail.com | 736.644.101 | F2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 400 | 0,00 | 0,00 | 12/04/2022 05:48 PM |
Meja | Norrgård | johannanorrgard@hotmail.com | 709.955.190 | F2007 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 505 | 326,00 | 110,00 | 12/04/2022 04:05 PM | |
Tindra | Andersson | mattssongirl@hotmail.com | 702.065.406 | F2008 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 635 | 502,00 | 170,00 | 12/04/2022 10:16 AM | |
Madicken | Johansson | mife08@hotmail.com | 704.468.490 | F2009 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 065 | 147,00 | 50,00 | 12/04/2022 10:10 AM | |
Ebba | Alm | david.alm.sde@icloud.com | 708.297.763 | F2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 145,00 | 50,00 | 12/04/2022 09:37 AM | |
Anna | Blom | thomas.e.blom@gmail.com | 701.914.277 | F2008 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 485 | 207,00 | 70,00 | 12/04/2022 07:00 AM | |
Ell | A | magnus.gbg@gmail.com | 728.870.193 | F2010 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 320 | 178,00 | 60,00 | 11/04/2022 07:55 PM | |
Bonnie | Andersson | sofia_nissmo@hotmail.com | 705.372.997 | F2012 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 155 | 149,00 | 50,00 | 11/04/2022 07:19 PM | |
Freyja | Stefánsdóttir | omarssonstefan@live.se | 707.454.752 | F2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 055 | 149,00 | 50,00 | 11/04/2022 06:43 PM | |
Kajsa | Källbom | kajsakallbom@gmail.com | 768.383.721 | Junior | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 985 | 271,00 | 90,00 | 11/04/2022 05:24 PM | |
Felicia | Hedén | liam.heden@icloud.com | 708.607.798 | F2007 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 135 | 148,00 | 50,00 | 11/04/2022 02:09 PM | |
Neah | Forsberg | seemakeuphudvard@gmail.com | 704.500.644 | F2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 710 | 239,00 | 80,00 | 11/04/2022 11:37 AM | |
Thila | Forsberg | seemakeuphudvard@gmail.com | 704.500.644 | F2008 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 720 | 237,00 | 80,00 | 11/04/2022 11:34 AM | |
Irma | Hjorvard | shjorvard@gmail.com | 728.623.723 | Junior | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 115 | 152,00 | 50,00 | 11/04/2022 10:56 AM | |
