Pappersbeställningar
Förnamn spelare | Efternamn spelare | Tele | Lag | # Serla Toa | # Serla HH | # Lambi Toa | # Lambi HH | Friköp | Summa (kr) | Provision (kr) | Provision Ung | Entry Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stella | Eriksson | bladvagen20@gmail.com | 705.935.739 | F2012 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 375 | 95,0 | 0,0 | 2023-09-29 20:16 | |
Linn | Ankarbjörk Olli | sankarbjoerk@hotmail.com | 736.562.254 | F2010 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 580 | 112,0 | 0,0 | 2023-09-29 18:10 | |
Molly | Ousbäck | sandra.karlsson@volvocars.com | 738.604.997 | F2014 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 305 | 89,0 | 0,0 | 2023-09-29 11:03 | |
Ella | Niva | ingerniva70@gmail.com | 708.159.472 | Akademi | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 060 | 152,0 | 0,0 | 2023-09-29 10:50 | |
Tindra | Andersson | mattssongirl@hotmail.com | 702.065.406 | F2008 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 255 | 386,0 | 0,0 | 2023-09-29 10:25 | |
Tindra | Andersson | mattssongirl@hotmail.com | 702.065.406 | F2008 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 255 | 386,0 | 0,0 | 2023-09-29 10:24 | |
Agnes | Aryd Siljelo | hansil01@hotmail.com | 703.000.602 | F2011 | 0 | 0 | 0 | 3 | 720 | 48,0 | 0,0 | 2023-09-29 09:22 | |
Emma | Gunnarsson | famgulu1@gmail.com | 722.141.270 | Akademi | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 580 | 110,0 | 0,0 | 2023-09-29 09:09 | |
Ebba | Johansson | marin119@hotmail.com | 709.188.673 | F2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 550 | 40,0 | 0,0 | 2023-09-29 08:21 | |
Ebba | Toll Hähg | johanthagg@hotmail.com | 769.424.796 | Akademi | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 615 | 117,0 | 0,0 | 2023-09-29 07:12 | |
Eila | Gutlic | Lilla_minci@hotmail.com | 704.064.918 | Akademi | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 745 | 265,0 | 0,0 | 2023-09-29 00:59 | |
Ella | Hultberg | emiliakarlsson75@gmail.com | 722.311.771 | Elitlaget | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 305 | 90,0 | 0,0 | 2023-09-28 22:43 | |
Sigrid | Claeson | johannakarlsson_18@hotmail.com | 733.687.784 | F2012 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 405 | 169,0 | 0,0 | 2023-09-28 22:11 | |
Olivia | Klaar Enelund | millak18@hotmail.com | 733.195.356 | F2014 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 340 | 92,0 | 0,0 | 2023-09-28 21:17 | |
Sigrid | Fång | elinfang@hotmail.se | 739.971.991 | F2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 305 | 96,0 | 0,0 | 2023-09-28 20:18 | |
Joline | Kölborg | marinasand_25@hotmail.com | 702.678.020 | Akademi | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 100,0 | 0,0 | 2023-09-28 18:29 | |
Alice | Hedenskog | davidlundberg@swerotec.se | 705.808.388 | F2013 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 340 | 94,0 | 0,0 | 2023-09-28 16:43 | |
Ebba | Lidström | katarina_astrom@hotmail.com | 703.379.140 | F2013 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 270 | 94,0 | 0,0 | 2023-09-28 13:06 | |
Alice | Andersson | sarah_a83@hotmail.com | 73.667.029 | F2010 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 160 | 220,0 | 0,0 | 2023-09-28 12:20 | |
Sara | Ersmarker | caroline.ersmarker@gmail.com | 702.717.060 | F2010 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 305 | 96,0 | 0,0 | 2023-09-28 09:18 | |
Wilma | Duvander | elin.ahsberg@gmail.com | 702.411.126 | F2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 305 | 93,0 | 0,0 | 2023-09-27 22:07 | |
Felicia | Smedberg | petersmedberg1967@gmail.com | 708.471.516 | F2009 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 340 | 98,0 | 0,0 | 2023-09-27 21:15 | |
Agnes | Larsson | niklas@shufl.se | 708.411.135 | Akademi | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 580 | 116,0 | 0,0 | 2023-09-27 20:40 | |
Alva | Green | johan_green@hotmail.com | 733.713.221 | Akademi | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 430 | 326,0 | 0,0 | 2023-09-27 19:46 | |
Nelli | Lönnberg | helen.karlsson@skovde.se | 733.297.331 | F2009 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 645 | 188,0 | 0,0 | 2023-09-27 17:26 | |
Agnes | Johansson | thomas_gotland@hotmail.com | 739.601.624 | F2013 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 095 | 151,0 | 0,0 | 2023-09-27 12:04 | |
Alva | Larsson | mikael.larsson18@gmail.com | 705.437.898 | F2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 100,0 | 0,0 | 2023-09-27 10:29 | |
Moa | Hagbohm | par.hagbohm@gmail.com | 707.985.753 | F2008 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 340 | 92,0 | 0,0 | 2023-09-27 06:52 | |
Greta | Kättström | kattstrom.f@gmail.com | 706.008.538 | F2007 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 340 | 96,0 | 0,0 | 2023-09-27 06:48 | |
Siri | Björk | tobias.bjorck@idcab.se | 733.698.030 | F2012 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 270 | 88,0 | 0,0 | 2023-09-26 21:44 | |
Elna | Björk | tobias.bjorck@idcab.se | 733.698.030 | F2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 305 | 93,0 | 0,0 | 2023-09-26 21:39 | |
Nike | Eckerman | marina.k@live.se | 737.849.492 | F2014 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 645 | 185,0 | 0,0 | 2023-09-26 21:17 | |
Ella | Sparre | lottie78@gmail.com | 706.539.265 | Akademi | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 610 | 183,0 | 0,0 | 2023-09-26 18:59 | |
Meya | Hedfors | hedfors@hotmail.com | 709.770.907 | F2011 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 890 | 131,0 | 0,0 | 2023-09-26 18:00 | |
Maja | Levin | lerjeus.anna@gmail.com | 703.721.825 | Akademi | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 300 | 170,0 | 0,0 | 2023-09-26 17:53 | |
Ida | Ragnarsson | maria.nordholm@gmail.com | 738.007.128 | F2011 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 230 | 235,0 | 0,0 | 2023-09-26 17:02 | |
Molly | Claeson | henrikclaeson@hotmail.com | 730.667.540 | F2012 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 375 | 95,0 | 0,0 | 2023-09-26 12:27 | |
Inez | Frimodig Prytz | jens.prytz@sr.se | 732.314.568 | F2012 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 270 | 92,0 | 0,0 | 2023-09-26 08:43 | |
Liv | Frimodig Prytz | jens.prytz@sr.se | 732.314.568 | F2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 100,0 | 0,0 | 2023-09-26 08:36 | |
Tuva | Feretti Svensson | ulricaferetti@gmail.com | 706.184.670 | F2008 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 405 | 169,0 | 0,0 | 2023-09-26 08:22 | |
Tuva | Feretti svensson | ulricaferetti@gmail.com | 706.184.670 | F2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 80,0 | 0,0 | 2023-09-26 08:17 | |
Sigrid Ekenstierna | Ekenstierna | ludwig.hjalmarsson@gmail.com | 702.480.208 | F2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 545 | 114,0 | 0,0 | 2023-09-26 08:10 | |
Filippa | Johansson | torbjorn.ingemarsson@volvo.com | 735.588.332 | Akademi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 270 | 91,0 | 0,0 | 2023-09-26 07:31 | |
My | Axdorff | kajsaliza@hotmail.com | 704.798.882 | F2010 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 305 | 96,0 | 0,0 | 2023-09-25 23:55 | |
Agnes | Gyllroth | emma_gyllroth@hotmail.com | 733.810.530 | F2014 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 305 | 95,0 | 0,0 | 2023-09-25 22:16 | |
Aida | Mehmedagic | Anela-me@hotmail.com | 762.480.801 | Akademi | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 820 | 134,0 | 0,0 | 2023-09-25 20:41 | |
Ella | Niva | ingerniva70@gmail.com | 708.159.472 | Akademi | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 060 | 148,0 | 0,0 | 2023-09-25 20:26 | |
Ella | Niva | ingerniva70@gmail.com | 708.159.472 | Akademi | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 060 | 152,0 | 0,0 | 2023-09-25 20:13 | |
Freyja | Stefansdottir | omarssonstefan@live.se | 707.454.752 | F2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 575 | 190,0 | 0,0 | 2023-09-25 19:41 | |
Amina | Bajric | sanela_n81@hotmail.com | 738.443.987 | F2013 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 615 | 111,0 | 0,0 | 2023-09-25 19:24 | |
Moa | Johansson | linusjohansson88@hotmail.com | 730.260.037 | F2013 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 820 | 133,0 | 0,0 | 2023-09-25 19:21 | |
Molly | Rebane | mickis_rebane@hotmail.com | 708.489.326 | F2013 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 340 | 98,0 | 0,0 | 2023-09-25 19:17 | |
Olivia | Reidmar | patriciakrajina70@icloud.com | 739.301.991 | F2010 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 340 | 94,0 | 0,0 | 2023-09-25 14:57 | |
Lova | Sjödin | sandra@sjodin.org | 733.643.430 | F2013 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 855 | 133,0 | 0,0 | 2023-09-25 14:07 | |
Nellie | Lindström | susanne.lindstrom4@icloud.com | 727.042.424 | Akademi | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 305 | 92,0 | 0,0 | 2023-09-25 12:51 | |
Liv | Ekström | fridaf@me.com | 723.178.300 | F2009 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 340 | 98,0 | 0,0 | 2023-09-25 12:46 | |
Emma | Gustavsson | anna.u.gustafsson@hotmail.com | 704.880.898 | F2007 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 165 | 151,0 | 0,0 | 2023-09-25 09:50 | |
Ella | Niva | ingerniva70@gmail.com | 708.159.472 | F2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 060 | 152,0 | 0,0 | 2023-09-24 22:14 | |
Ella | Niva | ingerniva70@gmail.com | 708.159.472 | F2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 060 | 152,0 | 0,0 | 2023-09-24 22:12 | |
Stina | Litborn | jenny.litborn@mio.se | 765.363.683 | F2013 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 580 | 108,0 | 0,0 | 2023-09-24 22:12 | |
Vera | Litborn | jenny.litborn@mio.se | 765.363.683 | F2009 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 305 | 89,0 | 0,0 | 2023-09-24 22:11 | |
Ella | Niva | ingerniva70@gmail.com | 708.159.472 | F2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 060 | 152,0 | 0,0 | 2023-09-24 22:09 | |
Ella | Niva | ingerniva70@gmail.com | 708.159.472 | F2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 060 | 152,0 | 0,0 | 2023-09-24 22:07 | |
Ella | Niva | ingerniva70@gmail.com | 708.159.472 | F2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 060 | 152,0 | 0,0 | 2023-09-24 22:02 | |
Saga | Karlsson | karlsson.mt@gmail.com | 730.322.209 | F2010 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 305 | 89,0 | 0,0 | 2023-09-24 20:23 | |
Vera | Ezelius Gustavsson | frida_eze@hotmail.com | 739.413.777 | F2013 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 580 | 111,0 | 0,0 | 2023-09-24 18:34 | |
Sigrid | Johnsson | pernilla.eri@gmail.com | 739.094.493 | F2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 305 | 93,0 | 0,0 | 2023-09-24 18:32 | |
Meja | Wiktorsson | mats@wincentmarketing.se | 705.559.116 | F2009 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 270 | 94,0 | 0,0 | 2023-09-24 17:48 | |
Juni | Wemmel | carolinewemmel@gmail.com | 733.225.747 | F2011 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 820 | 134,0 | 0,0 | 2023-09-24 14:52 | |
Elsa | Larsson | annelie.larsson@ehskonsult.se | 703.397.469 | F2010 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 190 | 303,0 | 0,0 | 2023-09-24 10:37 | |
Ellen | Holmefeldt | annakarinivarsson@hotmail.com | 703.524.460 | F2011 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 615 | 115,0 | 0,0 | 2023-09-24 09:22 | |
Ida | Tenning | linda.tenning@hotmail.com | 709.403.006 | F2009 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 615 | 118,0 | 0,0 | 2023-09-24 07:00 | |
Agnes | Stridsborg | annagust105@gmail.com | 704.792.846 | F2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,0 | 0,0 | 2023-09-23 08:25 |
Ylva | Magnusson | stefanmagnusson@live.se | 725.005.155 | Akademi | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 375 | 95,0 | 0,0 | 2023-09-22 19:31 | |
Kajsa | Juotasniemi | annikadanielsson112@hotmail.com | 735.018.154 | F2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 100,0 | 0,0 | 2023-09-22 18:44 | |
Ebba | Johansson | marin119@hotmail.com | 709.188.673 | F2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 270 | 89,0 | 0,0 | 2023-09-22 09:57 | |
Tuva | Strandberg | uholgersson@yahoo.se | 707.776.607 | F2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 580 | 113,0 | 0,0 | 2023-09-21 21:55 | |
Felicia | Hedén | liam.heden@icloud.com | 708.607.798 | Akademi | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 305 | 89,0 | 0,0 | 2023-09-21 10:20 | |
Agnes | Aryd Siljelo | hansil01@hotmail.com | 703.000.602 | F2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 100,0 | 0,0 | 2023-09-21 10:07 | |
Alicia | Benjamen | ullejohansson@hotmail.com | 733.609.667 | F2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,0 | 0,0 | 2023-09-21 05:00 |
Selma | Hestner Olsson | magnus333olsson@me.com | 708.255.747 | Akademi | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 820 | 134,0 | 0,0 | 2023-09-20 22:04 | |
Ella | Manleitner Partala | mikapartala@hotmail.com | 736.162.651 | Akademi | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 950 | 274,0 | 0,0 | 2023-09-20 18:41 | |
Alva Chananchita | Green | green_fredrik@yahoo.se | 708.597.746 | F2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 515 | 38,0 | 0,0 | 2023-09-20 16:48 | |
Evelina | Hadzimesic | s_smajo@hotmail.com | 735.025.370 | F2010 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 375 | 95,0 | 0,0 | 2023-09-20 15:03 | |
Kerstin | Johansson | peter.johansson@skovde.se | 722.391.908 | F2009 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 155 | 299,0 | 0,0 | 2023-09-20 13:46 | |
Maja | Batinic | dragan@batinic.se | 703.576.359 | Akademi | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,0 | 0,0 | 2023-09-20 09:45 |
Ida | Sahlin | jan.sahlin@hotmail.com | 701.605.371 | F2010 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 340 | 92,0 | 0,0 | 2023-09-19 22:50 | |
Agnes | Bäckström | caroline.backstrom@yahoo.se | 707.328.310 | F2012 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 820 | 127,0 | 0,0 | 2023-09-19 19:37 | |
Livia | Blom Hansson | Fredrikblom2014@hotmail.com | 702.477.145 | F2014 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 340 | 92,0 | 0,0 | 2023-09-19 18:15 | |
Elicia | Shaba | idel.shaba@hotmail.com | 760.770.902 | F2014 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 235 | 83,0 | 0,0 | 2023-09-19 16:59 | |
Elisabeth | Edgren | elisabethedgren@hotmail.com | 703.494.049 | F2011 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 750 | 193,0 | 0,0 | 2023-09-19 11:25 | |
Alva | Klaar | josefinklaar@icloud.com | 723.849.257 | F2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 515 | 38,0 | 0,0 | 2023-09-19 09:40 | |
Tindra | Sahlin Wallenius | ida.s.wallenius@hotmail.com | 708.497.921 | Elitlaget | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 340 | 98,0 | 0,0 | 2023-09-19 09:38 | |
Iris | Brandin | daniel.brandin@gmail.com | 700.825.040 | F2008 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 130 | 146,0 | 0,0 | 2023-09-18 20:50 | |
Greta | Wallin | nathaliewallin@telia.com | 736.387.527 | F2011 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 820 | 131,0 | 0,0 | 2023-09-18 20:18 | |
Astrid | Nyström | k_nystrom@hotmail.com | 706.502.032 | F2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 790 | 57,0 | 0,0 | 2023-09-18 20:06 | |
Neah | Forsberg | jimmy.forsberg81@gmail.com | 724.692.540 | F2010 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 270 | 93,0 | 0,0 | 2023-09-18 19:55 | |
Thila | Forsberg | jimmy.forsberg81@gmail.com | 724.692.540 | F2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 100,0 | 0,0 | 2023-09-18 19:51 | |
Alva | Klaar | josefinklaar@icloud.com | 423.849.257 | F2014 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 950 | 290,0 | 0,0 | 2023-09-18 18:49 | |
Felicia | Carlqvist/Hiltunen | jonascarlqvist@hotmail.com | 767.234.147 | F2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,0 | 0,0 | 2023-09-18 18:26 |
Maja | Lindvall | melker_p@hotmail.com | 708.376.610 | Akademi | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,0 | 0,0 | 2023-09-18 18:12 |
Lejla | Jasaragic | s_jasaragic@yahoo.com | 723.236.823 | F2014 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 545 | 105,0 | 0,0 | 2023-09-18 18:03 | |
Tilda | Åkesson | mattias.nimrup@gmail.com | 733.572.032 | F2012 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 095 | 154,0 | 0,0 | 2023-09-18 15:52 | |
Ellen | Lindgren | lindgren.carina81@gmail.com | 705.733.648 | F2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,0 | 0,0 | 2023-09-18 15:45 |
Vilma | Bergqvist | nina.i.gustafsson@hotmail.com | 738.859.393 | F2010 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 270 | 92,0 | 0,0 | 2023-09-18 12:01 | |
Celine | Hammarström sekic | theresehammarstrom@hotmail.com | 733.004.700 | F2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 305 | 96,0 | 0,0 | 2023-09-18 11:19 | |
Nova-Lie | Larsson | niclas.larsson10@telia.com | 708.136.403 | F2013 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 305 | 89,0 | 0,0 | 2023-09-18 10:06 | |
Nomi | Larsson | niclas.larsson10@telia.com | 708.136.403 | F2011 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 305 | 89,0 | 0,0 | 2023-09-18 10:04 | |
Julia | Andersson | j-uliaandersson@hotmail.com | 768.111.999 | Akademi | 1 | 1 | 0 | 0 | 515 | 38,0 | 0,0 | 2023-09-18 09:48 | |
Nellie | Hovbjer Knutsson | dennis.orkvist@hotmail.com | 768.894.772 | F2011 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 340 | 98,0 | 0,0 | 2023-09-18 09:28 | |
Ella | Gorner | info@salong-devote.se | 703.961.034 | F2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 120,0 | 0,0 | 2023-09-18 09:16 | |
Lilly | Sandelin | piggen73@gmail.com | 706.984.123 | F2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,0 | 0,0 | 2023-09-18 08:47 |
Jasmin | Boutalouz | mourad@hotmail.se | 708.825.805 | F2013 | 0 | 0 | 1 | 1 | 515 | 35,0 | 0,0 | 2023-09-18 08:40 | |
Mourad | Boutalouz | mourad@hotmail.se | 708.825.805 | F2013 | 0 | 0 | 1 | 1 | 515 | 35,0 | 0,0 | 2023-09-18 08:39 | |
Alice | Wiik | anders.wiik@skovdehf.se | 705.499.961 | Akademi | 0 | 0 | 3 | 0 | 825 | 57,0 | 0,0 | 2023-09-13 21:31 | |
Förnamn spelare | Efternamn spelare | Tele | Lag | # Serla Toa | # Serla HH | # Lambi Toa | # Lambi HH | Friköp | Summa (kr) | Provision (kr) | Provision Ung | Entry Date |
Dynamic title for modals
Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!