Pappersbeställningar
Förnamn spelare | Efternamn spelare | Tele | Lag | # Serla Toa | # Serla HH | # Lambi Toa | # Lambi HH | Friköp | Summa (kr) | Provision (kr) | Provision Ung | Entry Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella | Sparre | lottie78@gmail.com | 706.539.265 | Akademi | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 305 | 89,00 | 0,00 | 27/03/2023 10:57 PM | |
Alicia | Benjamen | ullejohansson@hotmail.com | 733.609.667 | F2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,00 | 0,00 | 27/03/2023 09:54 PM |
Julia | Benjamen | ullejohansson@hotmail.com | 733.609.667 | F2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,00 | 0,00 | 27/03/2023 09:51 PM |
Angelina | David | helendafid@hotmail.com | 739.051.042 | F2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 340 | 98,00 | 0,00 | 27/03/2023 08:44 PM | |
Moa | Hagbohm | par.hagbohm@gmail.com | 707.985.753 | F2008 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 340 | 92,00 | 0,00 | 27/03/2023 08:42 PM | |
Ella | Hamberg | camilla.hamberg83@gmail.com | 737.765.941 | F2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 305 | 96,00 | 0,00 | 27/03/2023 08:34 PM | |
Ellen | Lindgren | lindgren.carina81@gmail.com | 705.733.648 | F2013 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 270 | 88,00 | 0,00 | 27/03/2023 08:13 PM | |
Inez | Strömberg Lagerin | therrse.lagerin@hotmail.com | 707.887.017 | F2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,00 | 0,00 | 27/03/2023 07:19 PM |
Freja | Söderberg | tonysoderberg@me.com | 706.718.107 | F2011 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 305 | 95,00 | 0,00 | 27/03/2023 06:55 PM | |
Leia | Thersthol | mickethersthol@hotmail.com | 704.276.191 | F2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,00 | 0,00 | 27/03/2023 05:15 PM |
Ylva | Magnusson | stefanmagnusson@live.se | 725.005.155 | Akademi | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 375 | 95,00 | 0,00 | 27/03/2023 05:04 PM | |
Emilia | Isaksson | christel.bergstrom74@gmail.com | 705.189.542 | F2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 100,00 | 0,00 | 27/03/2023 02:45 PM | |
Celine | H sekic | theresehammarstrom@hotmail.com | 733.004.700 | F2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 305 | 96,00 | 0,00 | 27/03/2023 02:41 PM | |
Nova-Lie | Larsson | niclas.larsson10@telia.com | 708.136.403 | F2010 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 305 | 96,00 | 0,00 | 27/03/2023 12:32 PM | |
Nomi | Larsson | niclas.larsson10@telia.com | 708.136.403 | F2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 305 | 96,00 | 0,00 | 27/03/2023 12:31 PM | |
My | Axdorff | kajsaliza@hotmail.com | 704.798.882 | F2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 925 | 140,00 | 0,00 | 27/03/2023 11:46 AM | |
Tuva | Feretti Svensson | ulricaferetti@gmail.com | 706.184.670 | F2008 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 060 | 142,00 | 0,00 | 27/03/2023 11:45 AM | |
Wilma | Dufvander | thomas.dufvander@aurobay.com | 733.910.450 | F2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 550 | 40,00 | 0,00 | 27/03/2023 10:24 AM | |
Lilly | Sandelin | piggen73@gmail.com | 706.984.123 | F2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 450 | 0,00 | 0,00 | 27/03/2023 10:21 AM |
Nellie | Lindström | susanne.lindstrom4@icloud.com | 727.042.424 | Akademi | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 305 | 92,00 | 0,00 | 27/03/2023 10:07 AM | |
Förnamn spelare | Efternamn spelare | Tele | Lag | # Serla Toa | # Serla HH | # Lambi Toa | # Lambi HH | Friköp | Summa (kr) | Provision (kr) | Provision Ung | Entry Date |
Dynamic title for modals
Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!