Anmälda Beachhandboll
Anmälda Beachhandboll
Namn | 1:a juni | 8:e juni | 20:e juli | 27:e juli | 3:e Augusti | 10:e Augusti | 17:e Augusti | 24:e Augusti | 31:a Augusti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alice Liljeblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alice Liljeblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meia Brockmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Meja Wiktorsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leo Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Melwin Skiba Wedholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ella Gorner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sally Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alice Liljeblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Meia Brockmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Molly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gusten Sjöholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Madicken Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cornelia Lundberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolie Englund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liv Ekström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
malin Vallgren 2009 gick ej att fylla i 2009 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meja Wiktorsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clara Johansson Ekström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vera Litborn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siri Schultz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Gustafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lovis Lerjéus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsa Sunnerlöf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelli lönnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clara Johansson Ekström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsa Sunnerlöf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madicken johansson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mira Andersson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ludvig fock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Britta Bladh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lova Mejer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gusten Sjöholm | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Freja Söderberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Namn | 1:a juni | 8:e juni | 20:e juli | 27:e juli | 3:e Augusti | 10:e Augusti | 17:e Augusti | 24:e Augusti | 31:a Augusti |
∑ = 15 | ∑ = 26 | ∑ = 1 | ∑ = 2 | ∑ = 3 | ∑ = 3 | ∑ = 11 | ∑ = 7 | ∑ = 7 |
Dynamic title for modals
Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!