Auktion #viställerupp
Skövde HF auktionerar ut alla de matchtröjor som elitlaget spelade i sista matchen i grundserien. Alla intäkter från auktionen går till Skövde HFs #viställerupp-fond som vi använder för att kunna stötta de som behöver hjälp för att kunna spela handboll eller åka med på cuper mm. Varje tröja är signerad av spelaren själv och finns endast i ett exemplar. Genom ditt bud bidrar du inte bara till att fler barn skall kunna spela handboll utan också att du stöttar alla människors lika värde.
Vill du läsa mer om Skövde HFs #viställerupp-arbete och #viställerupp-fonden hittar du mer information på den här länken.
Aktuella bud
Tabellen nedan innehåller samtliga bud på tröjorna. Den är sorterade med högsta bud längst upp och du söker på din spelare genom att fylla i hennes namn i sökfältet. Skriv hela namnet om flera spelare har samma namn i laget.
Spelare | Bud (kr) | Datum | Tid |
---|---|---|---|
18-Johanna Flygelholm | 1.360 | 2023-04-28 | 23:59 |
99-Melina Pilav | 2.000 | 2023-04-28 | 23:58 |
6-Ida Lindlöf | 451 | 2023-04-28 | 23:47 |
21-Ida Eriksson | 850 | 2023-04-28 | 20:25 |
21-Ida Eriksson | 753 | 2023-04-28 | 11:30 |
99-Melina Pilav | 1.000 | 2023-04-28 | 01:38 |
20-Moa Andersson | 1.300 | 2023-04-27 | 20:54 |
15-Ella Hultberg | 375 | 2023-04-27 | 20:14 |
16-Emma Andersson | 500 | 2023-04-27 | 12:23 |
10-Julie Aspelund Berg | 1.010 | 2023-04-26 | 19:06 |
4-Matilda Forsberg | 1.404 | 2023-04-26 | 10:46 |
10-Julie Aspelund Berg | 999 | 2023-04-24 | 10:39 |
18-Johanna Flygelholm | 1.100 | 2023-04-22 | 10:04 |
4-Matilda Forsberg | 1.000 | 2023-04-21 | 12:55 |
8-Elma Örtemark | 1.800 | 2023-04-21 | 12:09 |
8-Elma Örtemark | 1.588 | 2023-04-20 | 18:47 |
10-Julie Aspelund Berg | 888 | 2023-04-20 | 13:21 |
12-Annie Linder | 750 | 2023-04-20 | 09:07 |
14-Britta Jakobsson van Stam | 1.514 | 2023-04-19 | 15:50 |
13-Tindra Sahlin Wallenius | 1.000 | 2023-04-19 | 09:12 |
8-Elma Örtemark | 1.500 | 2023-04-17 | 21:51 |
23-Mia Holene Kvithyll | 450 | 2023-04-17 | 20:55 |
8-Elma Örtemark | 350 | 2023-04-17 | 19:46 |
4-Matilda Forsberg | 700 | 2023-04-17 | 17:13 |
9-Andrea Niva | 609 | 2023-04-17 | 16:54 |
4-Matilda Forsberg | 600 | 2023-04-17 | 12:54 |
23-Mia Holene Kvithyll | 400 | 2023-04-17 | 12:33 |
13-Tindra Sahlin Wallenius | 500 | 2023-04-17 | 12:24 |
10-Julie Aspelund Berg | 777 | 2023-04-17 | 10:26 |
8-Elma Örtemark | 1.422 | 2023-04-17 | 10:12 |
6-Ida Lindlöf | 375 | 2023-04-17 | 09:10 |
18-Johanna Flygelholm | 1.000 | 2023-04-17 | 07:11 |
14-Britta Jakobsson van Stam | 1.414 | 2023-04-16 | 22:19 |
8-Elma Örtemark | 1.250 | 2023-04-16 | 12:24 |
99-Melina Pilav | 450 | 2023-04-16 | 10:26 |
4-Matilda Forsberg | 450 | 2023-04-16 | 10:25 |
23-Mia Holene Kvithyll | 350 | 2023-04-16 | 08:31 |
20-Moa Andersson | 550 | 2023-04-15 | 23:01 |
20-Moa Andersson | 1.020 | 2023-04-15 | 17:50 |
8-Elma Örtemark | 1.200 | 2023-04-15 | 16:04 |
14-Britta Jakobsson van Stam | 1.114 | 2023-04-15 | 15:04 |
8-Elma Örtemark | 1.000 | 2023-04-15 | 12:50 |
18-Johanna Flygelholm | 600 | 2023-04-15 | 09:41 |
18-Johanna Flygelholm | 350 | 2023-04-15 | 00:53 |
16-Emma Andersson | 350 | 2023-04-14 | 23:34 |
11-Natalie Wästefors | 1.100 | 2023-04-14 | 23:19 |
21-Ida Eriksson | 500 | 2023-04-14 | 23:04 |
11-Natalie Wästefors | 1.000 | 2023-04-14 | 20:51 |
12-Annie Linder | 600 | 2023-04-14 | 19:55 |
15-Ella Hultberg | 350 | 2023-04-14 | 19:37 |
11-Natalie Wästefors | 450 | 2023-04-14 | 19:15 |
11-Natalie Wästefors | 400 | 2023-04-14 | 19:11 |
33-Matilde Blaabjerg Madsen | 633 | 2023-04-14 | 19:00 |
8-Elma Örtemark | 700 | 2023-04-14 | 18:22 |
11-Natalie Wästefors | 350 | 2023-04-14 | 17:30 |
10-Julie Aspelund Berg | 351 | 2023-04-14 | 12:48 |
99-Melina Pilav | 350 | 2023-04-14 | 11:06 |
21-Ida Eriksson | 350 | 2023-04-14 | 11:06 |
13-Tindra Sahlin Wallenius | 350 | 2023-04-14 | 11:05 |
11-Natalie Wästefors | 350 | 2023-04-14 | 11:04 |
6-Ida Lindlöf | 350 | 2023-04-14 | 11:03 |
20-Moa Andersson | 500 | 2023-04-14 | 09:31 |
12-Annie Linder | 500 | 2023-04-14 | 07:53 |
33-Matilde Blaabjerg Madsen | 350 | 2023-04-14 | 06:43 |
8-Elma Örtemark | 500 | 2023-04-13 | 22:27 |
4-Matilda Forsberg | 500 | 2023-04-13 | 22:18 |
9-Andrea Niva | 350 | 2023-04-13 | 22:07 |
14-Britta Jakobsson van Stam | 999 | 2023-04-13 | 22:00 |
10-Julie Aspelund Berg | 500 | 2023-04-13 | 21:28 |
8-Elma Örtemark | 350 | 2023-04-13 | 21:28 |
23-Mia Holene Kvithyll | 350 | 2023-04-13 | 21:18 |
10-Julie Aspelund Berg | 350 | 2023-04-13 | 21:17 |
20-Moa Andersson | 350 | 2023-04-13 | 21:16 |
18-Johanna Flygelholm | 350 | 2023-04-13 | 21:12 |
Lägg ett bud
I formuläret nedan fyller du i ditt bud som överträffar ett redan lagt bud.
Den 28:e April är budgivningens sista dag och budet som har högst värde och senast inregistrerat datum och klockslag vinner budet.
Utgångspris är 350 kr per tröja.
Vinnaren kontaktas på mail och summan swishas in till Skövde HF inom nästa dygn. Om pengar inte ankommit inom ett dygn tillfaller tröjan nästa person i budgivningen.
Vinnaren erbjuds också foto tillsammans med spelaren och tröjan.