Försäkring som handbollsspelare Försäkring som handbollsspelare
Försäkring
I medlemsavgiften ingår en grundförsäkring via Riksidrottsförbundet. Försäkringen är ett centralt förhandlat avtal med Gjensidige. Läs mer om försäkringen här.
https://www.gjensidige.se/foretag/partners/handbollforbundet
Om man inte betalat in medlemsavgiften gäller inte försäkringen, vilket innebär att man inte får delta i lagets träningar, matcher eller cuper till dess att avgiften är betald.
Du blir medlem genom att följa i formuläret du hittar här

Öppettider
mån | 14:30 - 19:30 |
tis | 08:00 - 13:30 |
ons | 12:30 - 17:30 |
tors | 08:00 - 12:30 |
fre | Stängt |
Skaraborgsgatan 18
541 50 Skövde
telefon | 0732-71 76 65 |
e-post | Se kontaktsidan |

Placering | Klubbnamn | SM | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IK Sävehof | 17 | 138 | 34 |
2 | ![]() | Skövde HF | 17 | 13 | 24 |
3 | ![]() | Skuru IK | 17 | 44 | 22 |
4 | ![]() | Höörs HK H 65 | 17 | 40 | 21 |
5 | ![]() | Önnereds HK | 17 | 68 | 20 |
6 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 17 | 28 | 20 |
7 | ![]() | Skara HF | 17 | -1 | 16 |
8 | ![]() | Kungälvs HK | 16 | -5 | 14 |
9 | ![]() | IF Hallby HK | 17 | -32 | 13 |
10 | ![]() | Lugi HF | 17 | -18 | 10 |
11 | ![]() | Kristianstad HK | 17 | -60 | 8 |
12 | ![]() | BK Heid | 16 | -215 | 0 |
