Försäkring som handbollsspelare Försäkring som handbollsspelare
Försäkring
I medlemsavgiften ingår en grundförsäkring via Riksidrottsförbundet. Försäkringen är ett centralt förhandlat avtal med Folksam sedan den 1 oktober 2025. Läs mer om försäkringen här. https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/handboll.html
Skador som inträffat före 1 oktober 2025 hanteras fortfarande av Gjensidige Försäkring, enligt gällande villkor, läs mer här. https://www.gjensidige.se/partners/svenska-handbollforbundet
Om man inte betalat in medlemsavgiften gäller inte försäkringen, vilket innebär att man inte får delta i lagets träningar, matcher eller cuper till dess att avgiften är betald.
Öppettider
| mån | 08:00 - 12:00 |
| tis | 08:00 - 12:00 |
| ons | 08:00 - 12:00 |
| tors | 08:00 - 12:00 |
| fre | Stängt |
Skaraborgsgatan 18
541 52 Skövde
| telefon | 0732 - 71 76 65 |
| e-post | Info@skovdehf.se |
Kansliet har stängt röda dagar.
Löpande uppdatering av öppettider med reservation av ändringar.
Hjärtligt Välkomna!
Löpande uppdatering av öppettider med reservation av ändringar.
Hjärtligt Välkomna!
| Placering | Klubbnamn | SM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Boden Handboll IF | 1 | 29 | 2 |
| 2 | ![]() | Höörs HK H 65 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | IF Hallby HK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | IK Sävehof | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Kristianstad HK | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | OV Helsingborg HK | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Skara HF | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Skuru IK | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Skövde HF | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Ystads IF HF | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Önnereds HK | 0 | 0 | 0 |











