Publiksponsor Publiksponsor
Ett stort tack till alla sponsorer som vill vara med och stötta Skövde HF och ge fri entré till publiken till våra publikmatcher.
Den 24:e november spelas höstmatchen mot VästeråsIrsta HF. Vårmatchen är inte beslutad än.
Aktuella publiksponsorer
Företag / Privatperson | Företagsnamn/Namn | Vilka matcher |
---|---|---|
Företag | Fyrkantens Ventilation | Enbart höstmatchen |
Företag | Massage-Anderz | Enbart höstmatchen |
Företag | Ica Maxi Skövde | Enbart höstmatchen |
Företag | Elon Thorssells | Både höst och vårmatchen |
Företag | InExchange AB | Både höst och vårmatchen |
Företag | Leax Tidaholm AB | Både höst och vårmatchen |
Företag | Hellbergs Buss | Både höst och vårmatchen |
Företag | Hultets Redovisningsbyrå | Enbart höstmatchen |
Företag | Skövde Redovisningsbyrå | Enbart höstmatchen |
Företag | Industrisanering | Enbart höstmatchen |
Företag | Holmgrens Bil | Enbart höstmatchen |
Företag | Swedbank AB | Enbart höstmatchen |
Företag | Stellas Lekland | Både höst och vårmatchen |
Företag | Dialect Skövde | Enbart höstmatchen |
Företag | Elcenter i Skövde | Enbart höstmatchen |
Företag | Tappers Stål och Metaller | Både höst och vårmatchen |
Företag | Städkonsult i Skaraborg | Både höst och vårmatchen |
Företag | Rapp Fastigheter | Både höst och vårmatchen |
Företag | Ramirent AB | Både höst och vårmatchen |
Företag | PLS produkter / Zerva | Både höst och vårmatchen |
Företag | OnePartnerGroup Skaraborg | Både höst och vårmatchen |
Företag | Nya Michael & Einar Johanssons Bygg | Både höst och vårmatchen |
Företag | Källströms Elektriska AB | Både höst och vårmatchen |
Företag | Kinnarps Interiör | Både höst och vårmatchen |
Företag | Jobmeal | Både höst och vårmatchen |
Företag | Ica Nära Skultorp | Både höst och vårmatchen |
Företag | Högskolan i Skövde | Både höst och vårmatchen |
Företag | Föreningspapper | Enbart höstmatchen |
Företag | CEJN AB | Både höst och vårmatchen |
Företag | Bravida AB | Både höst och vårmatchen |
Företag | AB Skövdebostäder | Både höst och vårmatchen |
Företag | AH Sport & Business AB | Både höst och vårmatchen |
Företag | European Shuffleboard | Enbart höstmatchen |
Företag | Västgötarör AB | Både höst och vårmatchen |
Privat | Anders Wiik | Både höst och vårmatchen |
Företag / Privatperson | Företagsnamn/Namn | Vilka matcher |

Placering | Klubbnamn | SM | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Skuru IK | 8 | 35 | 15 |
2 | ![]() | Höörs HK H 65 | 9 | 35 | 14 |
3 | ![]() | IK Sävehof | 8 | 44 | 13 |
4 | ![]() | Önnereds HK | 9 | 22 | 11 |
5 | ![]() | Kristianstad HK | 9 | 13 | 10 |
6 | ![]() | Skövde HF | 9 | -14 | 10 |
7 | ![]() | VästeråsIrsta HF | 9 | -2 | 9 |
8 | ![]() | IF Hallby HK | 9 | -10 | 8 |
9 | ![]() | Skara HF | 9 | -13 | 6 |
10 | ![]() | HK Aranäs | 9 | -16 | 4 |
11 | ![]() | Kungälvs HK | 9 | -26 | 3 |
12 | ![]() | Lugi HF | 9 | -68 | 3 |
Dynamic title for modals
Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!